| CENOVNIK |
|---|
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 30.05 09.06 | 09.06 19.06 | 19.06 29.06 | 29.06 09.07 | 09.07 19.07 | 19.07 29.07 | 29.07 08.08 | 08.08 18.08 | 18.08 28.08 | 28.08 06.09 | 06.09 15.09 | 15.09 24.09 | 24.09 03.10 |
|---|
| broj noćenja | | | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći | 9 noći |
| Lithos Village 1/2 | studio NP | 2 | 328 | 438 | 598 | 828 | 988 | 1148 | 1148 | 1148 | 1048 | 578 | 528 | 348 | 288 |
| Lithos Village 1/3 | studio NP | 3 | 348 | 498 | 658 | 878 | 1048 | 1198 | 1198 | 1198 | 1098 | 638 | 578 | 388 | 308 |
| Lithos Village 1/2 | apartman NP | 2 | 368 | 548 | 748 | 988 | 1148 | 1318 | 1318 | 1318 | 1198 | 718 | 638 | 428 | 338 |
| Lithos Village 1/3 | apartman NP | 3 | 398 | 598 | 798 | 1098 | 1268 | 1428 | 1428 | 1428 | 1318 | 798 | 698 | 468 | 358 |
| Lithos Village 1/4 | apartman NP | 4 | 438 | 648 | 848 | 1198 | 1388 | 1548 | 1548 | 1548 | 1428 | 888 | 748 | 518 | 388 |
| CENOVNIK |
|---|
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 30.05 07.06 | 07.06 14.06 | 14.06 24.06 | 24.06 04.07 | 04.07 14.07 | 14.07 24.07 | 24.07 03.08 | 03.08 13.08 | 13.08 23.08 | 23.08 02.09 | 02.09 12.09 | 12.09 22.09 | 22.09 03.10 |
|---|
| broj noćenja | | | 8 noći | 7 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 10 noći | 11 noći |
| Lithos Village 1/2 | apartman NP | 2 | 298 | 368 | 698 | 938 | 1098 | 1198 | 1318 | 1318 | 1318 | 1098 | 598 | 498 | 398 |
| Lithos Village 1/2 + 1 | apartman NP | 3 | 328 | 398 | 748 | 1048 | 1218 | 1318 | 1428 | 1428 | 1428 | 1218 | 648 | 548 | 428 |
| Lithos Village 1/2 + 2 | apartman NP | 4 | 348 | 438 | 798 | 1148 | 1318 | 1428 | 1548 | 1548 | 1548 | 1318 | 698 | 598 | 458 |
| CENOVNIK |
|---|
| Period | Tip smeštaja | Max broj osoba | 01.06 12.06 | 12.06 19.06 | 19.06 26.06 | 26.06 03.07 | 03.07 10.07 | 10.07 17.07 | 17.07 24.07 | 24.07 31.07 | 31.07 07.08 | 07.08 14.08 | 14.08 21.08 | 21.08 30.08 | 30.08 09.09 | 09.09 21.09 | 21.09 03.10 |
|---|
| broj noćenja | | | 11 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 7 noći | 9 noći | 10 noći | 12 noći | 12 noći |
| Lithos Village 1/2 | studio | 2 | 408 | 478 | 578 | 688 | 798 | 848 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 998 | 638 | 598 | 438 |
| Lithos Village 1/3 | studio | 3 | 458 | 528 | 638 | 748 | 878 | 938 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 1078 | 688 | 658 | 458 |
| Lithos Village 1/2 | apartman NP | 2 | 408 | 478 | 578 | 688 | 798 | 848 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 998 | 638 | 598 | 438 |
| Lithos Village 1/2 | apartman | 2 | 458 | 528 | 638 | 748 | 878 | 928 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 1078 | 688 | 658 | 458 |
| Lithos Village 1/3 | apartman NP | 3 | 458 | 528 | 638 | 748 | 878 | 928 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 1078 | 688 | 658 | 458 |
| Lithos Village 1/3 | apartman | 3 | 498 | 568 | 688 | 798 | 988 | 1048 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1198 | 748 | 718 | 478 |
| Lithos Village 1/4 | apartman NP | 4 | 498 | 568 | 688 | 798 | 988 | 1048 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1198 | 748 | 718 | 478 |
| Lithos Village 1/4 | apartman | 4 | 538 | 618 | 768 | 878 | 1098 | 1148 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1198 | 1298 | 798 | 768 | 498 |