GRCKA LETO 2027 – FIRST MINUTE.
SAMO ZA SMENE 20.05. I 30.05. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 15% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 10% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
ZA SVE SMENE OSIM 20.05. I 30.05. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 10% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 5% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
Popust vazi do 31.10.2026. ili do popune kapaciteta
GRCKA LETO – FIRST MINUTE 2027.
SAMO ZA SMENE 20.05. I 30.05. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 15% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 10% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
ZA SVE SMENE OSIM 20.05. I 30.05. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 10% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 5% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
Popusti vazi do 31.10.2026. ili do popune kapaciteta
| PAKET ARANŽMAN po osobi ( autobuski prevoz + 10 noćenja ) |
|---|
KATERINA
AMMOS | Minimum naplate paketa | 20.05.
30.05. | 30.05.
09.06. | 09.06.
19.06. | 19.06.
29.06. | 29.06.
09.07. | 09.07.
19.07. | 19.07.
29.07. | 29.07.
08.08. | 08.08.
18.08. | 18.08.
28.08. | 28.08.
07.09. | 07.09.
17.09. | 17.09.
27.09. |
|---|
| 1/2 STUDIO | 2 | 119 | 189 | 225 | 285 | 325 | 369 | 399 | 399 | 399 | 379 | 319 | 269 | 179 |
| 1/3 STUDIO | 3 | 99 | 159 | 179 | 225 | 249 | 279 | 299 | 299 | 299 | 289 | 245 | 199 | 145 |
| 1/3+1 STUDIO | 4 | 89 | 145 | 159 | 189 | 215 | 235 | 255 | 255 | 255 | 245 | 199 | 179 | 129 |
| 1/2 APARTMAN | 2 | 139 | 225 | 279 | 355 | 399 | 465 | 499 | 499 | 499 | 469 | 395 | 329 | 205 |
| 1/3 APARTMAN | 3 | 115 | 179 | 219 | 269 | 299 | 345 | 369 | 369 | 369 | 349 | 299 | 249 | 165 |
| 1/3+1 APARTMAN | 4 | 99 | 159 | 189 | 229 | 255 | 289 | 299 | 299 | 299 | 295 | 249 | 215 | 145 |
Cene važe za polaske iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Vrnjačke Banje i duž autoputa E-75, dok putnici koji ulaze u Nišu, Leskovcu i Vranju imaju umanjenje od 10 eura na cenu paket aranžmana.
| SOPSTVENI PREVOZ ( najam smeštajne jedinice za 10 noćenja ) |
|---|
KATERINA
AMMOS | 20.05.
30.05. | 30.05.
09.06. | 09.06.
19.06. | 19.06.
29.06. | 29.06.
09.07. | 09.07.
19.07. | 19.07.
29.07. | 29.07.
08.08. | 08.08.
18.08. | 18.08.
28.08. | 28.08.
07.09. | 07.09.
17.09. | 17.09.
27.09. |
|---|
| 1/2 STUDIO | 140 | 240 | 310 | 430 | 510 | 595 | 665 | 665 | 665 | 615 | 495 | 395 | 235 |
| 1/3 STUDIO | 155 | 270 | 330 | 460 | 540 | 625 | 695 | 695 | 695 | 655 | 515 | 410 | 255 |
| 1/3+1 STUDIO | 165 | 285 | 355 | 480 | 570 | 665 | 730 | 730 | 730 | 685 | 540 | 430 | 270 |
| 1/2 APARTMAN | 180 | 310 | 415 | 570 | 670 | 785 | 870 | 870 | 870 | 795 | 645 | 515 | 295 |
| 1/3 APARTMAN | 190 | 325 | 445 | 595 | 695 | 820 | 895 | 895 | 895 | 835 | 685 | 540 | 310 |
| 1/3+1 APARTMAN | 195 | 345 | 470 | 625 | 730 | 870 | 940 | 940 | 940 | 885 | 715 | 575 | 340 |
Cene važe za polaske iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Vrnjačke Banje i duž autoputa E-75, dok putnici koji ulaze u Nišu, Leskovcu i Vranju imaju umanjenje od 10 eura na cenu paket aranžmana.
| CENE SU PO OSOBI ZA POVRATNI TRANSFER. MINIMUM ZA ORGANIZACIJU TRANSFERA JE 2 PUTNIKA |
Novi Sad, Kragujevac, Kruševac,
Kraljevo, Čačak, Trstenik, Vrnjačka Banja |
Bez Doplate |
Subotica, Sombor, Bačka Palanka, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Šabac, Valjevo, Vršac, Knjaževac, Lajkovac, Bogatić, Ruma, Topola, Užice, Kikinda, Kula, Vrbas, Bečej
|
+20€ |
| Pančevo, Gornji Milanovac, Mladenovac, Kovin, Požarevac, Smederevo |
+10€ |
Negotin, Odžaci |
+25€ |
|
Zrenjanin, Lazarevac, Bor, Zaječar, Lučani, Požega, Arilje, Aranđelovac, Pirot, Aleksandrovac, Obrenovac
|
+15€ |
Loznica |
+30€ |