Slike su informativnog karaktera
Osnovne informacije
Sadržaj objekta:
Hotel ima sopstvenu plažu i nalazi se u predivnom parku, okružen zelenilom, na 10 minuta vožnje od aerodroma južno ka Safagi.
Sadržaj smeštaja:
Sve sobe su klimatizovane i imaju: balkon ili terasu, kupatilo sa kadom/tušem, wc, bide, fen, telefon, mini bar, SAT TV. Suncobrani i ležaljke na plaži su besplatne.
Avionski prevoz
USLUGA:
ALL
- Hotel ima sopstvenu plažu i nalazi se u predivnom parku, okružen zelenilom, na 10 minuta vožnje od aerodroma južno ka Safagi.
- Hotel poseduje riblji i meksički a la carte restoran, 3 velika otvorena i 1 zatvoren bazen, dečji klub sa animacijama, frizerski salon, prodavnice, 24 h doktor, internet café, manjačnica.
- Sportske aktivnosti: 2 teniska terena, stoni tenis, teren za fudbal, odbojka na plaži, sub-aqua ronilački klub, 2 golf terena u blizini, welness program sa teretanom, saunom, djakuzijem i masažama, škola jahanja.
- Sve sobe su klimatizovane i imaju: balkon ili terasu, kupatilo sa kadom/tušem, wc, bide, fen, telefon, mini bar, SAT TV.
- Suncobrani i ležaljke na plaži su besplatne.
- Usluga je All Inclusive (sve uključeno) po pravilima hotela, na bazi švedskog stola (samoposluživanje).
Ekskluzivno pravo prodaje za ceo region!
- 1. dan › Beograd – Hurgada › Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera dva sata pre poletanja aviona. Direktan let za Hurgadu. Obrok u avionu. Transfer do odabranog hotela i smeštaj. Noćenje.
- 2. – 6. / 9. / 10. / 13. dan › Hurgada › Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.
- 7. / 10. / 11. / 14. dan › Hurghada › Doručak. Napuštanje hotela u navedno vreme prema instrukcijama predstavnika ili prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme.Transfer do aerodroma u kasnim večernijm satima.
- 8. / 11. / 12. / 15. dan › Hurgada – Beograd › Transfer do aerodroma. Let za Beograd. Obrok u avionu. Sletanje u Beograd.
PAKET ARANZMAN: ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||||||||||
HOTEL | U s l u g a |
Tip sobe |
03.05.- 10.05. 04.05.- 11.05. 05.05.- 12.05. 07.05.- 14.05. 08.05.- 15.05. 10.05.- 17.05. |
11.05.- 18.05. |
12.05.- 19.05. |
14.05.- 21.05. |
15.05.- 22.05. |
18.05.- 25.05. 25.05.- 01.06. |
05.05.- 15.05. 07.05.- 17.05. |
12.05.- 22.05. |
14.05.- 24.05. |
19.05.- 29.05. 21.05.- 31.05. 26.05.- 05.06. 28.05.- 07.06. |
01.05.- 12.05. |
03.05.- 14.05. |
08.05.- 19.05. |
10.05.- 21.05. |
15.05.- 26.05. |
17.05.- 28.05. 22.05.- 02.06. 24.05.- 04.06. 29.05.- 09.06. 31.05.- 11.06. |
8d/6n | 8d/6n | 8d/6n | 8d/6n | 8d/6n | 8d/6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
SEZONA 2024. | ||||||||||||||||||
Sunrise Mamlouk Palace 5* Lux | ALL |
Standard Garden/ Pool View Room 2ADL | 1682€ | 1669€ | 1656€ | 1631€ | 1618€ | 1605€ | 2022€ | 1996€ | 1970€ | 1970€ | 2309€ | 2221€ | 2195€ | 2169€ | 2105€ | 2092€ |
1Adl | 1040€ | 1031€ | 1021€ | 1002€ | 992€ | 982€ | 1294€ | 1274€ | 1255€ | 1255€ | 1487€ | 1443€ | 1423€ | 1404€ | 1356€ | 1346€ | ||
3Adl | 2490€ | 2471€ | 2451€ | 2413€ | 2393€ | 2374€ | 2983€ | 2944€ | 2905€ | 2905€ | 3408€ | 3276€ | 3238€ | 3199€ | 3102€ | 3083€ | ||
Standard Sea View 2ADL | 1859€ | 1847€ | 1834€ | 1808€ | 1795€ | 1782€ | 2288€ | 2262€ | 2236€ | 2236€ | 2604€ | 2516€ | 2491€ | 2465€ | 2400€ | 2387€ | ||
1Adl | 1173€ | 1164€ | 1154€ | 1135€ | 1125€ | 1115€ | 1493€ | 1474€ | 1454€ | 1454€ | 1708€ | 1664€ | 1645€ | 1625€ | 1577€ | 1567€ | ||
3Adl | 2756€ | 2737€ | 2717€ | 2678€ | 2659€ | 2640€ | 3381€ | 3343€ | 3304€ | 3304€ | 3851€ | 3719€ | 3680€ | 3642€ | 3545€ | 3525€ | ||
Standard Side Sea View Room 2ADL | 1771€ | 1758€ | 1745€ | 1719€ | 1706€ | 1693€ | 2155€ | 2129€ | 2103€ | 2103€ | 2457€ | 2369€ | 2343€ | 2317€ | 2252€ | 2240€ | ||
1Adl | 1107€ | 1097€ | 1087€ | 1068€ | 1058€ | 1049€ | 1393€ | 1374€ | 1355€ | 1355€ | 1597€ | 1553€ | 1534€ | 1515€ | 1466€ | 1457€ | ||
3Adl | 2623€ | 2604€ | 2584€ | 2546€ | 2526€ | 2507€ | 3182€ | 3143€ | 3105€ | 3105€ | 3630€ | 3498€ | 3459€ | 3420€ | 3323€ | 3304€ | ||
|
PAKET ARANZMAN: ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||||||
HOTEL | U s l u g a |
Tip sobe |
01.06.-08.06. | 08.06.-15.06. 15.06.-22.06. 22.06.-29.06. | 29.06.-06.07. | 02.06.- 12.06. 04.06.- 14.06. |
09.06.- 19.06. 11.06.- 21.06. 16.06.- 26.06. 18.06.- 28.06. |
23.06.- 03.07. |
25.06.- 05.07. |
30.06.- 10.07. |
05.06.- 16.06. 07.06.- 18.06. |
12.06.- 23.06. 14.06.- 25.06. 19.06.- 30.06. 21.06.- 02.07. |
26.06.- 07.07. |
28.06.- 09.07. |
8d/6n | 8d/6n | 8d/6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
SEZONA 2024. | ||||||||||||||
Sunrise Mamlouk Palace 5* Lux | ALL |
Family Pool View Room 2ADL | 1930€ | 2002€ | 2096€ | 2458€ | 2535€ | 2558€ | 2605€ | 2722€ | 2634€ | 2712€ | 2830€ | 2877€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2367€ | 2470€ | 2564€ | 2895€ | 3002€ | 3026€ | 3073€ | 3190€ | 3071€ | 3180€ | 3298€ | 3345€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2367€ | 2470€ | 2564€ | 2895€ | 3002€ | 3026€ | 3073€ | 3190€ | 3071€ | 3180€ | 3298€ | 3345€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2804€ | 2938€ | 3032€ | 3332€ | 3470€ | 3494€ | 3541€ | 3658€ | 3508€ | 3648€ | 3765€ | 3812€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2804€ | 2938€ | 3032€ | 3332€ | 3470€ | 3494€ | 3541€ | 3658€ | 3508€ | 3648€ | 3765€ | 3812€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3068€ | 3204€ | 3321€ | 3728€ | 3870€ | 3899€ | 3958€ | 4105€ | 3948€ | 4092€ | 4239€ | 4298€ | ||
Family Suite Garden View 2ADL | 1878€ | 1949€ | 2041€ | 2380€ | 2455€ | 2478€ | 2524€ | 2639€ | 2547€ | 2624€ | 2739€ | 2785€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2315€ | 2417€ | 2509€ | 2817€ | 2923€ | 2946€ | 2992€ | 3107€ | 2984€ | 3092€ | 3207€ | 3253€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2315€ | 2417€ | 2509€ | 2817€ | 2923€ | 2946€ | 2992€ | 3107€ | 2984€ | 3092€ | 3207€ | 3253€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2752€ | 2885€ | 2977€ | 3254€ | 3391€ | 3414€ | 3460€ | 3575€ | 3421€ | 3560€ | 3675€ | 3721€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2752€ | 2885€ | 2977€ | 3254€ | 3391€ | 3414€ | 3460€ | 3575€ | 3421€ | 3560€ | 3675€ | 3721€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3003€ | 3138€ | 3253€ | 3630€ | 3771€ | 3800€ | 3857€ | 4001€ | 3839€ | 3982€ | 4126€ | 4183€ | ||
Standard Garden/ Pool View Room | 1605€ | 1673€ | 1738€ | 1970€ | 2042€ | 2058€ | 2090€ | 2170€ | 2092€ | 2165€ | 2245€ | 2277€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2042€ | 2141€ | 2205€ | 2407€ | 2510€ | 2526€ | 2558€ | 2638€ | 2529€ | 2633€ | 2713€ | 2745€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2042€ | 2141€ | 2205€ | 2407€ | 2510€ | 2526€ | 2558€ | 2638€ | 2529€ | 2633€ | 2713€ | 2745€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2479€ | 2609€ | 2673€ | 2844€ | 2978€ | 2994€ | 3026€ | 3106€ | 2966€ | 3101€ | 3181€ | 3213€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2479€ | 2609€ | 2673€ | 2844€ | 2978€ | 2994€ | 3026€ | 3106€ | 2966€ | 3101€ | 3181€ | 3213€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2661€ | 2794€ | 2874€ | 3118€ | 3254€ | 3275€ | 3315€ | 3415€ | 3270€ | 3408€ | 3508€ | 3549€ | ||
Standard Sea View 2ADL | 1782€ | 1852€ | 1919€ | 2236€ | 2310€ | 2327€ | 2360€ | 2444€ | 2387€ | 2463€ | 2546€ | 2580€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2219€ | 2320€ | 2387€ | 2673€ | 2778€ | 2795€ | 2828€ | 2912€ | 2824€ | 2931€ | 3014€ | 3048€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2219€ | 2320€ | 2387€ | 2673€ | 2778€ | 2795€ | 2828€ | 2912€ | 2824€ | 2931€ | 3014€ | 3048€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2656€ | 2788€ | 2855€ | 3110€ | 3246€ | 3263€ | 3296€ | 3380€ | 3261€ | 3399€ | 3482€ | 3516€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2656€ | 2788€ | 2855€ | 3110€ | 3246€ | 3263€ | 3296€ | 3380€ | 3261€ | 3399€ | 3482€ | 3516€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2883€ | 3017€ | 3101€ | 3450€ | 3590€ | 3611€ | 3652€ | 3757€ | 3639€ | 3780€ | 3885€ | 3927€ | ||
Standard Side Sea View Room 2ADL | 1693€ | 1763€ | 1828€ | 2103€ | 2176€ | 2192€ | 2225€ | 2307€ | 2240€ | 2314€ | 2396€ | 2429€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2130€ | 2231€ | 2296€ | 2540€ | 2644€ | 2660€ | 2693€ | 2775€ | 2677€ | 2782€ | 2864€ | 2897€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2130€ | 2231€ | 2296€ | 2540€ | 2644€ | 2660€ | 2693€ | 2775€ | 2677€ | 2782€ | 2864€ | 2897€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2567€ | 2699€ | 2764€ | 2977€ | 3112€ | 3128€ | 3161€ | 3243€ | 3114€ | 3250€ | 3332€ | 3364€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2567€ | 2699€ | 2764€ | 2977€ | 3112€ | 3128€ | 3161€ | 3243€ | 3114€ | 3250€ | 3332€ | 3364€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2772€ | 2905€ | 2987€ | 3284€ | 3422€ | 3443€ | 3483€ | 3586€ | 3455€ | 3594€ | 3697€ | 3738€ | ||
|
PAKET ARANZMAN: ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | |||||||||||
HOTEL | U s l u g a |
Tip sobe |
06.07.-13.07. 13.07.-20.07. 20.07.-27.07. |
27.07.-03.08. | 02.07.- 12.07. 07.07.- 17.07. 09.07.- 19.07. 14.07.- 24.07. 16.07.- 26.07. 21.07.- 31.07. 23.07.- 02.08. |
28.07.- 07.08. |
30.07.- 09.08. |
03.07.- 14.07. 05.07.- 16.07. 10.07.- 21.07. 12.07.- 23.07. 17.07.- 28.07. 19.07.- 30.07. |
24.07.- 04.08. |
26.07.- 06.08. |
31.07.- 11.08. |
8d/6n | 8d/6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
SEZONA 2024. | |||||||||||
Sunrise Mamlouk Palace 5* Lux | ALL |
Family Pool View Room 2ADL | 2143€ | 2155€ | 2746€ | 2809€ | 2835€ | 2947€ | 2972€ | 2998€ | 3061€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2611€ | 2623€ | 3214€ | 3277€ | 3302€ | 3415€ | 3440€ | 3466€ | 3529€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2611€ | 2623€ | 3214€ | 3277€ | 3302€ | 3415€ | 3440€ | 3466€ | 3529€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 3078€ | 3091€ | 3682€ | 3745€ | 3770€ | 3883€ | 3908€ | 3934€ | 3997€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 3078€ | 3091€ | 3682€ | 3745€ | 3770€ | 3883€ | 3908€ | 3934€ | 3997€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3380€ | 3396€ | 4134€ | 4213€ | 4245€ | 4386€ | 4417€ | 4449€ | 4528€ | ||
Family Suite Garden View 2ADL | 2087€ | 2100€ | 2662€ | 2729€ | 2755€ | 2854€ | 2880€ | 2907€ | 2973€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2555€ | 2568€ | 3130€ | 3196€ | 3223€ | 3322€ | 3348€ | 3375€ | 3441€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2555€ | 2568€ | 3130€ | 3196€ | 3223€ | 3322€ | 3348€ | 3375€ | 3441€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 3023€ | 3036€ | 3598€ | 3664€ | 3691€ | 3790€ | 3816€ | 3843€ | 3909€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 3023€ | 3036€ | 3598€ | 3664€ | 3691€ | 3790€ | 3816€ | 3843€ | 3909€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3310€ | 3327€ | 4030€ | 4113€ | 4146€ | 4269€ | 4303€ | 4336€ | 4419€ | ||
Standard Garden/ Pool View Room | 1770€ | 1784€ | 2187€ | 2256€ | 2284€ | 2325€ | 2353€ | 2381€ | 2451€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2238€ | 2252€ | 2654€ | 2724€ | 2752€ | 2793€ | 2821€ | 2849€ | 2919€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2238€ | 2252€ | 2654€ | 2724€ | 2752€ | 2793€ | 2821€ | 2849€ | 2919€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2706€ | 2720€ | 3122€ | 3192€ | 3220€ | 3261€ | 3289€ | 3317€ | 3387€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2706€ | 2720€ | 3122€ | 3192€ | 3220€ | 3261€ | 3289€ | 3317€ | 3387€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2914€ | 2931€ | 3435€ | 3522€ | 3557€ | 3609€ | 3644€ | 3679€ | 3766€ | ||
Standard Sea View 2ADL | 1952€ | 1964€ | 2461€ | 2517€ | 2540€ | 2630€ | 2653€ | 2675€ | 2732€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2420€ | 2432€ | 2929€ | 2985€ | 3008€ | 3098€ | 3121€ | 3143€ | 3200€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2420€ | 2432€ | 2929€ | 2985€ | 3008€ | 3098€ | 3121€ | 3143€ | 3200€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2888€ | 2900€ | 3397€ | 3453€ | 3476€ | 3566€ | 3589€ | 3611€ | 3668€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2888€ | 2900€ | 3397€ | 3453€ | 3476€ | 3566€ | 3589€ | 3611€ | 3668€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3142€ | 3157€ | 3778€ | 3849€ | 3877€ | 3989€ | 4018€ | 4046€ | 4117€ | ||
Standard Side Sea View Room 2ADL | 1861€ | 1874€ | 2324€ | 2387€ | 2412€ | 2478€ | 2503€ | 2528€ | 2592€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2329€ | 2342€ | 2792€ | 2855€ | 2880€ | 2946€ | 2971€ | 2996€ | 3060€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2329€ | 2342€ | 2792€ | 2855€ | 2880€ | 2946€ | 2971€ | 2996€ | 3060€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2797€ | 2810€ | 3259€ | 3323€ | 3348€ | 3414€ | 3439€ | 3464€ | 3528€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2797€ | 2810€ | 3259€ | 3323€ | 3348€ | 3414€ | 3439€ | 3464€ | 3528€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3028€ | 3044€ | 3606€ | 3686€ | 3717€ | 3799€ | 3831€ | 3862€ | 3942€ | ||
|
PAKET ARANZMAN: ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | |||||||||||
HOTEL | U s l u g a |
Tip sobe |
03.08.-10.08. 10.08.-17.08. 17.08.-24.08. 24.08.-31.08. |
31.08.-07.09. | 04.08.- 14.08. 06.08.- 16.08. 11.08.- 21.08. 13.08.- 23.08. 18.08.- 28.08. 20.08.- 30.08. |
25.08.- 04.09. |
27.08.- 06.09. |
02.08.- 13.08. 07.08.- 18.08. 09.08.- 20.08. 14.08.- 25.08. 16.08.- 27.08. 21.08.- 01.09. |
23.08.- 03.09. |
28.08.- 08.09. |
30.08.- 10.09. |
8d/6n | 8d/6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
SEZONA 2024. | |||||||||||
Sunrise Mamlouk Palace 5* Lux | ALL |
Family Pool View Room 2ADL | 2219€ | 2211€ | 2860€ | 2857€ | 2854€ | 3074€ | 3072€ | 3065€ | 3062€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2686€ | 2679€ | 3328€ | 3325€ | 3322€ | 3542€ | 3540€ | 3533€ | 3530€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2686€ | 2679€ | 3328€ | 3325€ | 3322€ | 3542€ | 3540€ | 3533€ | 3530€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 3154€ | 3147€ | 3796€ | 3793€ | 3790€ | 4010€ | 4008€ | 4001€ | 3998€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 3154€ | 3147€ | 3796€ | 3793€ | 3790€ | 4010€ | 4008€ | 4001€ | 3998€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3475€ | 3466€ | 4277€ | 4273€ | 4269€ | 4544€ | 4542€ | 4533€ | 4529€ | ||
Family Suite Garden View 2ADL | 2166€ | 2153€ | 2782€ | 2776€ | 2771€ | 2987€ | 2984€ | 2971€ | 2966€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2634€ | 2621€ | 3250€ | 3244€ | 3239€ | 3455€ | 3452€ | 3439€ | 3434€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2634€ | 2621€ | 3250€ | 3244€ | 3239€ | 3455€ | 3452€ | 3439€ | 3434€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 3102€ | 3089€ | 3718€ | 3712€ | 3707€ | 3923€ | 3920€ | 3907€ | 3902€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 3102€ | 3089€ | 3718€ | 3712€ | 3707€ | 3923€ | 3920€ | 3907€ | 3902€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3410€ | 3394€ | 4179€ | 4172€ | 4166€ | 4435€ | 4432€ | 4416€ | 4409€ | ||
Standard Garden/ Pool View Room | 1854€ | 1806€ | 2312€ | 2293€ | 2275€ | 2465€ | 2456€ | 2409€ | 2390€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2322€ | 2274€ | 2780€ | 2761€ | 2743€ | 2933€ | 2924€ | 2877€ | 2858€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2322€ | 2274€ | 2780€ | 2761€ | 2743€ | 2933€ | 2924€ | 2877€ | 2858€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2789€ | 2742€ | 3248€ | 3229€ | 3210€ | 3401€ | 3392€ | 3345€ | 3326€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2789€ | 2742€ | 3248€ | 3229€ | 3210€ | 3401€ | 3392€ | 3345€ | 3326€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3019€ | 2960€ | 3592€ | 3569€ | 3545€ | 3784€ | 3772€ | 3713€ | 3689€ | ||
Standard Sea View 2ADL | 2020€ | 1991€ | 2563€ | 2551€ | 2539€ | 2743€ | 2738€ | 2709€ | 2697€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2488€ | 2459€ | 3031€ | 3019€ | 3007€ | 3211€ | 3206€ | 3176€ | 3165€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2488€ | 2459€ | 3031€ | 3019€ | 3007€ | 3211€ | 3206€ | 3176€ | 3165€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2956€ | 2927€ | 3499€ | 3487€ | 3475€ | 3679€ | 3674€ | 3644€ | 3633€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2956€ | 2927€ | 3499€ | 3487€ | 3475€ | 3679€ | 3674€ | 3644€ | 3633€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3227€ | 3191€ | 3905€ | 3891€ | 3876€ | 4131€ | 4124€ | 4088€ | 4073€ | ||
Standard Side Sea View Room 2ADL | 1937€ | 1899€ | 2438€ | 2422€ | 2407€ | 2604€ | 2597€ | 2559€ | 2543€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2405€ | 2367€ | 2905€ | 2890€ | 2875€ | 3072€ | 3065€ | 3027€ | 3011€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2405€ | 2367€ | 2905€ | 2890€ | 2875€ | 3072€ | 3065€ | 3027€ | 3011€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2873€ | 2835€ | 3373€ | 3358€ | 3343€ | 3540€ | 3533€ | 3494€ | 3479€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2873€ | 2835€ | 3373€ | 3358€ | 3343€ | 3540€ | 3533€ | 3494€ | 3479€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3123€ | 3075€ | 3749€ | 3730€ | 3711€ | 3957€ | 3948€ | 3900€ | 3881€ | ||
|
PAKET ARANZMAN: ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||
HOTEL | U s l u g a |
Tip sobe |
07.09.-14.09. 14.09.-21.09. 21.09.-28.09. |
28.09.-05.10. | 01.09.- 11.09. 03.09.- 13.09. 08.09.- 18.09. 10.09.- 20.09. 15.09.- 25.09. 17.09.- 27.09. 22.09.- 02.10. |
24.09.- 04.10. |
29.09.- 09.10. |
04.09.- 15.09. 06.09.- 17.09. 11.09.- 22.09. 13.09.- 24.09. 18.09.- 29.09. 20.09.- 01.10. |
25.09.- 06.10. |
27.09.- 08.10. |
8d/6n | 8d/6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
SEZONA 2024. | ||||||||||
Sunrise Mamlouk Palace 5* Lux | ALL |
Family Pool View Room 2ADL | 2210€ | 2226€ | 2846€ | 2858€ | 2886€ | 3059€ | 3081€ | 3092€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2678€ | 2694€ | 3314€ | 3326€ | 3354€ | 3527€ | 3549€ | 3560€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2678€ | 2694€ | 3314€ | 3326€ | 3354€ | 3527€ | 3549€ | 3560€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 3146€ | 3162€ | 3782€ | 3794€ | 3821€ | 3995€ | 4017€ | 4028€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 3146€ | 3162€ | 3782€ | 3794€ | 3821€ | 3995€ | 4017€ | 4028€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3464€ | 3485€ | 4260€ | 4274€ | 4309€ | 4525€ | 4553€ | 4567€ | ||
Family Suite Garden View 2ADL | 2151€ | 2169€ | 2758€ | 2770€ | 2801€ | 2960€ | 2985€ | 2997€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2619€ | 2637€ | 3226€ | 3238€ | 3269€ | 3428€ | 3453€ | 3465€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2619€ | 2637€ | 3226€ | 3238€ | 3269€ | 3428€ | 3453€ | 3465€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 3087€ | 3105€ | 3694€ | 3706€ | 3737€ | 3896€ | 3921€ | 3933€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 3087€ | 3105€ | 3694€ | 3706€ | 3737€ | 3896€ | 3921€ | 3933€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3390€ | 3413€ | 4149€ | 4165€ | 4203€ | 4402€ | 4433€ | 4448€ | ||
Standard Garden/ Pool View Room | 1797€ | 1824€ | 2227€ | 2246€ | 2292€ | 2371€ | 2408€ | 2426€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2265€ | 2292€ | 2695€ | 2714€ | 2760€ | 2839€ | 2876€ | 2894€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2265€ | 2292€ | 2695€ | 2714€ | 2760€ | 2839€ | 2876€ | 2894€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2733€ | 2760€ | 3163€ | 3182€ | 3228€ | 3307€ | 3344€ | 3362€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2733€ | 2760€ | 3163€ | 3182€ | 3228€ | 3307€ | 3344€ | 3362€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2948€ | 2982€ | 3486€ | 3509€ | 3567€ | 3665€ | 3711€ | 3734€ | ||
Standard Sea View 2ADL | 1986€ | 2008€ | 2510€ | 2525€ | 2563€ | 2685€ | 2715€ | 2731€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2453€ | 2476€ | 2978€ | 2993€ | 3031€ | 3153€ | 3183€ | 3199€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2453€ | 2476€ | 2978€ | 2993€ | 3031€ | 3153€ | 3183€ | 3199€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2921€ | 2944€ | 3446€ | 3461€ | 3499€ | 3621€ | 3651€ | 3666€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2921€ | 2944€ | 3446€ | 3461€ | 3499€ | 3621€ | 3651€ | 3666€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3184€ | 3212€ | 3840€ | 3859€ | 3906€ | 4059€ | 4096€ | 4115€ | ||
Standard Side Sea View Room 2ADL | 1891€ | 1916€ | 2369€ | 2386€ | 2427€ | 2528€ | 2562€ | 2578€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2359€ | 2384€ | 2837€ | 2854€ | 2895€ | 2996€ | 3029€ | 3046€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2359€ | 2384€ | 2837€ | 2854€ | 2895€ | 2996€ | 3029€ | 3046€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2827€ | 2852€ | 3305€ | 3321€ | 3363€ | 3464€ | 3497€ | 3514€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2827€ | 2852€ | 3305€ | 3321€ | 3363€ | 3464€ | 3497€ | 3514€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3066€ | 3097€ | 3663€ | 3684€ | 3736€ | 3862€ | 3904€ | 3925€ | ||
|
Legenda tabele:
