Slike su informativnog karaktera
Osnovne informacije
Sadržaj objekta:
Ovaj elegantan hotel, lociran južno od novog šetališta, ka Safagi okružen je baštom i divnom peščanom plažom dugom 400m.
Sadržaj smeštaja:
Hotel ima 474 sobe raspoređene u više trospratnih objekata okruženih baštom. Sve sobe imaju bakon ili terasu, SAT TV, telefon, fen, sef i mini bar.
Avionski prevoz
USLUGA:
ALL
- Ovaj elegantan hotel, lociran blizu centra grada i aerodroma, južno od novog šetališta, ka Safagi okružen je baštom i divnom peščanom plažom dugom 400m.
- Hotel ima 474 sobe raspoređene u više trospratnih objekata okruženih baštom. Sve sobe imaju bakon ili terasu, SAT TV, telefon, fen, sef i mini bar. U okviru hotela, pored glavnog restorona, možete uživati u italijanskom ili orjentalnom a la carte restoranu, više barova i pabova ili dva otvorena bazena.
- Za najmlađe tu je Nemo klub i stručno osoblje koje organizuje svakodnevne aktivnosti za decu. U okviru hotela se nalaze i spa centar, teretana, fitnes klub, stolovi za stoni tenis, tereni za tenis, teren za fudbal, ronilački klub, centar za windsurfing i marina.
- U blizini hotela se nalaze 2 PGA terena za golf.
- Usluga u hotelu je na bazi all inclusive koncepta po pravilima hotela (po principu samoposluživanaja -švedski sto)
- 1. dan › Beograd – Hurgada › Sastanak putnika na aerodromu “Nikola Tesla”, kod šaltera dva sata pre poletanja aviona. Direktan let za Hurgadu. Obrok u avionu. Transfer do odabranog hotela i smeštaj. Noćenje.
- 2. – 6. / 9. / 10. / 13. dan › Hurgada › Boravak u izabranom hotelu na bazi navedene usluge, vreme predviđeno za odmor, fakultativne izlete i druge aktivnosti.
- 7. / 10. / 11. / 14. dan › Hurghada › Doručak. Napuštanje hotela u navedno vreme prema instrukcijama predstavnika ili prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme.Transfer do aerodroma u kasnim večernijm satima.
- 8. / 11. / 12. / 15. dan › Hurgada – Beograd › Transfer do aerodroma. Let za Beograd. Obrok u avionu. Sletanje u Beograd.
PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||||||||||||||||||
Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
03.05.- 10.05. 04.05.- 11.05. 05.05.- 12.05. 07.05.- 14.05. 08.05.- 15.05. 10.05.- 17.05. |
11.05.- 18.05. |
12.05.- 19.05. |
14.05.- 21.05. |
15.05.- 22.05. |
18.05.- 25.05. |
25.05.- 01.06. |
05.05.- 15.05. 07.05.- 17.05. |
12.05.- 22.05. |
14.05.- 24.05. |
19.05.- 29.05. |
21.05.- 31.05. |
26.05.- 05.06. |
28.05.- 07.06. |
01.05.- 12.05. |
03.05.- 14.05. |
08.05.- 19.05. |
10.05.- 21.05. |
15.05.- 26.05. |
17.05.- 28.05. |
22.05.- 02.06. |
24.05.- 04.06. |
29.05.- 09.06. |
31.05.- 11.06. |
SEZONA 2024. | ||||||||||||||||||||||||||
8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
Sunrise Select Garden 5* |
ALL |
Beach Front Room 2ADL | 1779€ | 1768€ | 1756€ | 1734€ | 1722€ | 1737€ | 1841€ | 2232€ | 2175€ | 2152€ | 2260€ | 2312€ | 2233€ | 2181€ | 2471€ | 2383€ | 2360€ | 2337€ | 2332€ | 2373€ | 2451€ | 2425€ | 2294€ | 2268€ |
3ADL |
2640€ | 2622€ | 2605€ | 2571€ | 2554€ | 2575€ | 2728€ | 3304€ | 3218€ | 3183€ | 3340€ | 3417€ | 3302€ | 3226€ | 3657€ | 3525€ | 3491€ | 3457€ | 3447€ | 3506€ | 3621€ | 3583€ | 3391€ | 3353€ | ||
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL |
1711€ | 1699€ | 1688€ | 1665€ | 1653€ | 1666€ | 1762€ | 2129€ | 2071€ | 2048€ | 2145€ | 2193€ | 2121€ | 2073€ | 2356€ | 2268€ | 2245€ | 2222€ | 2213€ | 2249€ | 2321€ | 2297€ | 2177€ | 2153€ | ||
1Adl | 1062€ | 1053€ | 1045€ | 1028€ | 1019€ | 1028€ | 1100€ | 1374€ | 1331€ | 1314€ | 1387€ | 1422€ | 1369€ | 1333€ | 1523€ | 1479€ | 1461€ | 1444€ | 1437€ | 1464€ | 1518€ | 1500€ | 1410€ | 1392€ | ||
3Adl | 2536€ | 2519€ | 2502€ | 2467€ | 2450€ | 2468€ | 2608€ | 3149€ | 3063€ | 3028€ | 3169€ | 3239€ | 3134€ | 3064€ | 3485€ | 3353€ | 3319€ | 3284€ | 3268€ | 3321€ | 3426€ | 3391€ | 3216€ | 3181€ | ||
Deluxe Side Sea View Room 2ADL |
1740€ | 1729€ | 1717€ | 1694€ | 1683€ | 1696€ | 1796€ | 2173€ | 2116€ | 2093€ | 2194€ | 2244€ | 2169€ | 2120€ | 2405€ | 2317€ | 2295€ | 2272€ | 2264€ | 2302€ | 2377€ | 2352€ | 2228€ | 2203€ | ||
1Adl | 1084€ | 1075€ | 1067€ | 1050€ | 1041€ | 1051€ | 1125€ | 1408€ | 1365€ | 1347€ | 1423€ | 1460€ | 1405€ | 1367€ | 1560€ | 1516€ | 1498€ | 1481€ | 1475€ | 1504€ | 1560€ | 1541€ | 1448€ | 1429€ | ||
3Adl | 2581€ | 2563€ | 2546€ | 2512€ | 2494€ | 2514€ | 2660€ | 3215€ | 3129€ | 3095€ | 3243€ | 3316€ | 3206€ | 3133€ | 3559€ | 3427€ | 3393€ | 3358€ | 3345€ | 3401€ | 3510€ | 3473€ | 3291€ | 3255€ | ||
Family Bunk Beds Room 2ADL |
1819€ | 1807€ | 1796€ | 1773€ | 1761€ | 1777€ | 1887€ | 2291€ | 2234€ | 2211€ | 2325€ | 2380€ | 2297€ | 2243€ | 2537€ | 2449€ | 2426€ | 2403€ | 2400€ | 2443€ | 2525€ | 2498€ | 2361€ | 2334€ | ||
3Adl | 2699€ | 2681€ | 2664€ | 2630€ | 2613€ | 2636€ | 2796€ | 3393€ | 3306€ | 3272€ | 3438€ | 3519€ | 3398€ | 3318€ | 3756€ | 3624€ | 3589€ | 3555€ | 3549€ | 3612€ | 3733€ | 3692€ | 3492€ | 3452€ | ||
Superior Partial Sea View Room 2ADL |
1691€ | 1679€ | 1668€ | 1645€ | 1633€ | 1645€ | 1739€ | 2099€ | 2042€ | 2019€ | 2113€ | 2160€ | 2089€ | 2043€ | 2323€ | 2235€ | 2213€ | 2190€ | 2179€ | 2214€ | 2284€ | 2261€ | 2144€ | 2121€ | ||
1Adl | 1047€ | 1039€ | 1030€ | 1013€ | 1004€ | 1013€ | 1083€ | 1352€ | 1309€ | 1292€ | 1362€ | 1397€ | 1345€ | 1310€ | 1498€ | 1454€ | 1437€ | 1420€ | 1411€ | 1438€ | 1490€ | 1473€ | 1385€ | 1368€ | ||
3Adl | 2507€ | 2490€ | 2472€ | 2438€ | 2421€ | 2438€ | 2574€ | 3105€ | 3019€ | 2984€ | 3120€ | 3189€ | 3086€ | 3018€ | 3436€ | 3304€ | 3270€ | 3235€ | 3217€ | 3268€ | 3371€ | 3337€ | 3166€ | 3132€ | ||
|
PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
||||||||||||||
Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
01.06.-08.06. | 08.06.-15.06. 15.06.-22.06. 22.06.-29.06. | 29.06.-06.07. | 02.06.- 12.06. 04.06.- 14.06. |
09.06.- 19.06. 11.06.- 21.06. 16.06.- 26.06. 18.06.- 28.06. |
23.06.- 03.07. |
25.06.- 05.07. |
30.06.- 10.07. |
05.06.- 16.06. 07.06.- 18.06. |
12.06.- 23.06. 14.06.- 25.06. 19.06.- 30.06. 21.06.- 02.07. |
26.06.- 07.07. |
28.06.- 09.07. |
SEZONA 2024. |
||||||||||||||
8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
Sunrise Select Garden 5* | ALL | Beach Front Room 2ADL | 1711€ | 1780€ | 1826€ | 2129€ | 2202€ | 2214€ | 2237€ | 2295€ | 2268€ | 2343€ | 2401€ | 2424€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2148€ | 2248€ | 2294€ | 2566€ | 2670€ | 2682€ | 2705€ | 2763€ | 2705€ | 2811€ | 2869€ | 2892€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2148€ | 2248€ | 2294€ | 2566€ | 2670€ | 2682€ | 2705€ | 2763€ | 2705€ | 2811€ | 2869€ | 2892€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2585€ | 2716€ | 2762€ | 3003€ | 3138€ | 3150€ | 3173€ | 3231€ | 3142€ | 3279€ | 3337€ | 3360€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2585€ | 2716€ | 2762€ | 3003€ | 3138€ | 3150€ | 3173€ | 3231€ | 3142€ | 3279€ | 3337€ | 3360€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2794€ | 2927€ | 2985€ | 3317€ | 3455€ | 3469€ | 3498€ | 3570€ | 3491€ | 3630€ | 3703€ | 3732€ | ||
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1642€ | 1711€ | 1757€ | 2026€ | 2098€ | 2109€ | 2133€ | 2191€ | 2153€ | 2227€ | 2285€ | 2308€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2079€ | 2179€ | 2225€ | 2463€ | 2566€ | 2577€ | 2601€ | 2659€ | 2590€ | 2695€ | 2753€ | 2776€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2079€ | 2179€ | 2225€ | 2463€ | 2566€ | 2577€ | 2601€ | 2659€ | 2590€ | 2695€ | 2753€ | 2776€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2516€ | 2646€ | 2693€ | 2900€ | 3034€ | 3045€ | 3069€ | 3126€ | 3027€ | 3163€ | 3221€ | 3244€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2516€ | 2646€ | 2693€ | 2900€ | 3034€ | 3045€ | 3069€ | 3126€ | 3027€ | 3163€ | 3221€ | 3244€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2708€ | 2840€ | 2898€ | 3187€ | 3324€ | 3339€ | 3368€ | 3440€ | 3347€ | 3486€ | 3558€ | 3587€ | ||
Deluxe Side Sea View Room 2ADL | 1671€ | 1740€ | 1787€ | 2070€ | 2143€ | 2154€ | 2177€ | 2235€ | 2203€ | 2277€ | 2335€ | 2358€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2108€ | 2208€ | 2255€ | 2507€ | 2611€ | 2622€ | 2645€ | 2703€ | 2640€ | 2745€ | 2803€ | 2826€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2108€ | 2208€ | 2255€ | 2507€ | 2611€ | 2622€ | 2645€ | 2703€ | 2640€ | 2745€ | 2803€ | 2826€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2545€ | 2676€ | 2723€ | 2944€ | 3078€ | 3090€ | 3113€ | 3171€ | 3077€ | 3213€ | 3270€ | 3294€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2545€ | 2676€ | 2723€ | 2944€ | 3078€ | 3090€ | 3113€ | 3171€ | 3077€ | 3213€ | 3270€ | 3294€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2744€ | 2877€ | 2935€ | 3243€ | 3380€ | 3395€ | 3424€ | 3496€ | 3409€ | 3548€ | 3620€ | 3649€ | ||
Family Bunk Beds Room 2ADL | 1750€ | 1820€ | 1866€ | 2188€ | 2262€ | 2273€ | 2297€ | 2354€ | 2334€ | 2409€ | 2467€ | 2490€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2187€ | 2288€ | 2334€ | 2625€ | 2730€ | 2741€ | 2764€ | 2822€ | 2771€ | 2877€ | 2935€ | 2958€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2187€ | 2288€ | 2334€ | 2625€ | 2730€ | 2741€ | 2764€ | 2822€ | 2771€ | 2877€ | 2935€ | 2958€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2624€ | 2756€ | 2802€ | 3062€ | 3198€ | 3209€ | 3232€ | 3290€ | 3208€ | 3345€ | 3403€ | 3426€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2624€ | 2756€ | 2802€ | 3062€ | 3198€ | 3209€ | 3232€ | 3290€ | 3208€ | 3345€ | 3403€ | 3426€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2843€ | 2977€ | 3035€ | 3390€ | 3529€ | 3544€ | 3573€ | 3645€ | 3573€ | 3713€ | 3786€ | 3815€ | ||
Superior Partial Sea View Room 2ADL | 1622€ | 1691€ | 1737€ | 1996€ | 2068€ | 2080€ | 2103€ | 2161€ | 2121€ | 2194€ | 2252€ | 2275€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2059€ | 2159€ | 2205€ | 2433€ | 2536€ | 2548€ | 2571€ | 2629€ | 2558€ | 2662€ | 2720€ | 2743€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2059€ | 2159€ | 2205€ | 2433€ | 2536€ | 2548€ | 2571€ | 2629€ | 2558€ | 2662€ | 2720€ | 2743€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2496€ | 2627€ | 2673€ | 2870€ | 3004€ | 3016€ | 3039€ | 3097€ | 2995€ | 3130€ | 3188€ | 3211€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2496€ | 2627€ | 2673€ | 2870€ | 3004€ | 3016€ | 3039€ | 3097€ | 2995€ | 3130€ | 3188€ | 3211€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2683€ | 2815€ | 2873€ | 3150€ | 3287€ | 3302€ | 3330€ | 3403€ | 3306€ | 3444€ | 3517€ | 3546€ | ||
|
PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
|||||||||||
Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
06.07.-13.07. 13.07.-20.07. 20.07.-27.07. |
27.07.-03.08. | 02.07.- 12.07. 07.07.- 17.07. 09.07.- 19.07. 14.07.- 24.07. 16.07.- 26.07. 21.07.- 31.07. 23.07.- 02.08. |
28.07.- 07.08. |
30.07.- 09.08. |
03.07.- 14.07. 05.07.- 16.07. 10.07.- 21.07. 12.07.- 23.07. 17.07.- 28.07. 19.07.- 30.07. |
24.07.- 04.08. |
26.07.- 06.08. |
31.07.- 11.08. |
SEZONA 2024. |
|||||||||||
8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
Sunrise Select Garden 5* | ALL | Beach Front Room 2ADL | 1850€ | 1873€ | 2306€ | 2422€ | 2468€ | 2459€ | 2505€ | 2551€ | 2666€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2318€ | 2341€ | 2774€ | 2890€ | 2936€ | 2927€ | 2973€ | 3019€ | 3134€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2318€ | 2341€ | 2774€ | 2890€ | 2936€ | 2927€ | 2973€ | 3019€ | 3134€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2785€ | 2809€ | 3242€ | 3358€ | 3404€ | 3395€ | 3441€ | 3487€ | 3602€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2785€ | 2809€ | 3242€ | 3358€ | 3404€ | 3395€ | 3441€ | 3487€ | 3602€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3014€ | 3043€ | 3585€ | 3729€ | 3787€ | 3775€ | 3833€ | 3891€ | 4035€ | ||
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1780€ | 1804€ | 2202€ | 2321€ | 2369€ | 2343€ | 2390€ | 2438€ | 2557€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2248€ | 2272€ | 2670€ | 2789€ | 2837€ | 2811€ | 2858€ | 2906€ | 3025€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2248€ | 2272€ | 2670€ | 2789€ | 2837€ | 2811€ | 2858€ | 2906€ | 3025€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2716€ | 2740€ | 3138€ | 3257€ | 3305€ | 3279€ | 3326€ | 3374€ | 3493€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2716€ | 2740€ | 3138€ | 3257€ | 3305€ | 3279€ | 3326€ | 3374€ | 3493€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2927€ | 2957€ | 3455€ | 3603€ | 3663€ | 3630€ | 3690€ | 3749€ | 3898€ | ||
Deluxe Side Sea View Room 2ADL | 1810€ | 1833€ | 2247€ | 2364€ | 2411€ | 2393€ | 2439€ | 2486€ | 2604€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2278€ | 2301€ | 2715€ | 2832€ | 2879€ | 2860€ | 2907€ | 2954€ | 3072€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2278€ | 2301€ | 2715€ | 2832€ | 2879€ | 2860€ | 2907€ | 2954€ | 3072€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2746€ | 2769€ | 3183€ | 3300€ | 3347€ | 3328€ | 3375€ | 3422€ | 3540€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2746€ | 2769€ | 3183€ | 3300€ | 3347€ | 3328€ | 3375€ | 3422€ | 3540€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2964€ | 2994€ | 3510€ | 3657€ | 3716€ | 3693€ | 3751€ | 3810€ | 3957€ | ||
Family Bunk Beds Room 2ADL | 1889€ | 1912€ | 2366€ | 2479€ | 2525€ | 2525€ | 2570€ | 2616€ | 2729€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2357€ | 2380€ | 2834€ | 2947€ | 2993€ | 2993€ | 3038€ | 3084€ | 3197€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2357€ | 2380€ | 2834€ | 2947€ | 2993€ | 2993€ | 3038€ | 3084€ | 3197€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2825€ | 2848€ | 3302€ | 3415€ | 3461€ | 3461€ | 3506€ | 3551€ | 3665€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2825€ | 2848€ | 3302€ | 3415€ | 3461€ | 3461€ | 3506€ | 3551€ | 3665€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3064€ | 3092€ | 3659€ | 3801€ | 3858€ | 3858€ | 3915€ | 3971€ | 4113€ | ||
Superior Partial Sea View Room 2ADL | 1760€ | 1784€ | 2172€ | 2292€ | 2340€ | 2310€ | 2358€ | 2406€ | 2526€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2228€ | 2252€ | 2640€ | 2760€ | 2808€ | 2778€ | 2826€ | 2874€ | 2994€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2228€ | 2252€ | 2640€ | 2760€ | 2808€ | 2778€ | 2826€ | 2874€ | 2994€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2696€ | 2720€ | 3108€ | 3228€ | 3276€ | 3246€ | 3294€ | 3342€ | 3462€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2696€ | 2720€ | 3108€ | 3228€ | 3276€ | 3246€ | 3294€ | 3342€ | 3462€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2902€ | 2932€ | 3417€ | 3567€ | 3627€ | 3589€ | 3649€ | 3709€ | 3859€ | ||
|
PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
|||||||||||
Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
03.08.-10.08. 10.08.-17.08. 17.08.-24.08. 24.08.-31.08. |
31.08.-07.09. | 04.08.- 14.08. 06.08.- 16.08. 11.08.- 21.08. 13.08.- 23.08. 18.08.- 28.08. 20.08.- 30.08. |
25.08.- 04.09. |
27.08.- 06.09. |
02.08.- 13.08. 07.08.- 18.08. 09.08.- 20.08. 14.08.- 25.08. 16.08.- 27.08. 21.08.- 01.09. |
23.08.- 03.09. |
28.08.- 08.09. |
30.08.- 10.09. |
SEZONA 2024. |
|||||||||||
8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
Sunrise Select Garden 5* | ALL | Beach Front Room 2ADL | 1988€ | 1906€ | 2514€ | 2481€ | 2448€ | 2689€ | 2673€ | 2591€ | 2558€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2456€ | 2374€ | 2982€ | 2949€ | 2916€ | 3157€ | 3141€ | 3059€ | 3026€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2456€ | 2374€ | 2982€ | 2949€ | 2916€ | 3157€ | 3141€ | 3059€ | 3026€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2924€ | 2842€ | 3450€ | 3417€ | 3384€ | 3625€ | 3609€ | 3527€ | 3494€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2924€ | 2842€ | 3450€ | 3417€ | 3384€ | 3625€ | 3609€ | 3527€ | 3494€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3187€ | 3084€ | 3845€ | 3803€ | 3762€ | 4064€ | 4043€ | 3940€ | 3899€ | ||
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1923€ | 1837€ | 2416€ | 2382€ | 2348€ | 2581€ | 2564€ | 2478€ | 2443€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2391€ | 2305€ | 2884€ | 2850€ | 2816€ | 3049€ | 3032€ | 2946€ | 2911€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2391€ | 2305€ | 2884€ | 2850€ | 2816€ | 3049€ | 3032€ | 2946€ | 2911€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2859€ | 2773€ | 3352€ | 3318€ | 3284€ | 3517€ | 3500€ | 3414€ | 3379€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2859€ | 2773€ | 3352€ | 3318€ | 3284€ | 3517€ | 3500€ | 3414€ | 3379€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3105€ | 2998€ | 3722€ | 3679€ | 3636€ | 3928€ | 3906€ | 3799€ | 3756€ | ||
Deluxe Side Sea View Room 2ADL | 1951€ | 1866€ | 2458€ | 2424€ | 2391€ | 2627€ | 2610€ | 2526€ | 2492€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2419€ | 2334€ | 2926€ | 2892€ | 2859€ | 3095€ | 3078€ | 2994€ | 2960€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2419€ | 2334€ | 2926€ | 2892€ | 2859€ | 3095€ | 3078€ | 2994€ | 2960€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2887€ | 2802€ | 3394€ | 3360€ | 3327€ | 3563€ | 3546€ | 3462€ | 3428€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2887€ | 2802€ | 3394€ | 3360€ | 3327€ | 3563€ | 3546€ | 3462€ | 3428€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3140€ | 3035€ | 3775€ | 3733€ | 3690€ | 3986€ | 3965€ | 3860€ | 3817€ | ||
Family Bunk Beds Room 2ADL | 2025€ | 1945€ | 2570€ | 2538€ | 2506€ | 2751€ | 2735€ | 2655€ | 2623€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2493€ | 2413€ | 3038€ | 3006€ | 2974€ | 3219€ | 3203€ | 3123€ | 3091€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2493€ | 2413€ | 3038€ | 3006€ | 2974€ | 3219€ | 3203€ | 3123€ | 3091€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2961€ | 2881€ | 3506€ | 3474€ | 3442€ | 3687€ | 3671€ | 3591€ | 3559€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2961€ | 2881€ | 3506€ | 3474€ | 3442€ | 3687€ | 3671€ | 3591€ | 3559€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3233€ | 3133€ | 3914€ | 3874€ | 3834€ | 4141€ | 4121€ | 4021€ | 3981€ | ||
Superior Partial Sea View Room 2ADL | 1904€ | 1817€ | 2388€ | 2354€ | 2319€ | 2550€ | 2532€ | 2445€ | 2411€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2372€ | 2285€ | 2856€ | 2822€ | 2787€ | 3018€ | 3000€ | 2913€ | 2879€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2372€ | 2285€ | 2856€ | 2822€ | 2787€ | 3018€ | 3000€ | 2913€ | 2879€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2840€ | 2753€ | 3324€ | 3290€ | 3255€ | 3486€ | 3468€ | 3381€ | 3347€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2840€ | 2753€ | 3324€ | 3290€ | 3255€ | 3486€ | 3468€ | 3381€ | 3347€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3082€ | 2974€ | 3687€ | 3644€ | 3600€ | 3889€ | 3867€ | 3759€ | 3715€ | ||
|
PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
||||||||||
Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
07.09.-14.09. 14.09.-21.09. 21.09.-28.09. |
28.09.-05.10. | 01.09.- 11.09. 03.09.- 13.09. 08.09.- 18.09. 10.09.- 20.09. 15.09.- 25.09. 17.09.- 27.09. 22.09.- 02.10. |
24.09.- 04.10. |
29.09.- 09.10. |
04.09.- 15.09. 06.09.- 17.09. 11.09.- 22.09. 13.09.- 24.09. 18.09.- 29.09. 20.09.- 01.10. |
25.09.- 06.10. |
27.09.- 08.10. |
SEZONA 2024. |
||||||||||
8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
Sunrise Select Garden 5* | ALL | Beach Front Room 2ADL | 1889€ | 1897€ | 2366€ | 2371€ | 2383€ | 2525€ | 2535€ | 2540€ |
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2357€ | 2365€ | 2834€ | 2839€ | 2851€ | 2993€ | 3003€ | 3008€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2357€ | 2365€ | 2834€ | 2839€ | 2851€ | 2993€ | 3003€ | 3008€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2825€ | 2833€ | 3302€ | 3307€ | 3319€ | 3461€ | 3471€ | 3476€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2825€ | 2833€ | 3302€ | 3307€ | 3319€ | 3461€ | 3471€ | 3476€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 3064€ | 3073€ | 3659€ | 3666€ | 3681€ | 3858€ | 3870€ | 3877€ | ||
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1820€ | 1829€ | 2262€ | 2268€ | 2284€ | 2409€ | 2422€ | 2428€ | ||
2Adl+1Chd(0-3.99) | 2288€ | 2297€ | 2730€ | 2736€ | 2752€ | 2877€ | 2890€ | 2896€ | ||
2Adl+1Chd(4-11.99) | 2288€ | 2297€ | 2730€ | 2736€ | 2752€ | 2877€ | 2890€ | 2896€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99) | 2756€ | 2765€ | 3198€ | 3204€ | 3220€ | 3345€ | 3358€ | 3364€ | ||
2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2756€ | 2765€ | 3198€ | 3204€ | 3220€ | 3345€ | 3358€ | 3364€ | ||
2Adl+2Chd(4-11.99) | 2977€ | 2989€ | 3529€ | 3537€ | 3557€ | 3713€ | 3729€ | 3737€ | ||
Deluxe Side Sea View Room 2ADL | 1850€ | 1858€ | 2306€ | 2312€ | 2327€ | 2459€ | 2470€ | 2476€ | ||
