GRCKA LETO 2027 – FIRST MINUTE.
SAMO ZA SMENE 27.05. I 06.06. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 15% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 10% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
ZA SVE SMENE OSIM 27.05. I 06.06. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 10% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 5% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
Popusti vazi do 14.11.2026. ili do popune kapaciteta
| PAKET ARANŽMAN po osobi ( autobuski prevoz + 10 noćenja ) |
|---|
| YOTA STUDIOS | Minimum naplate paketa | 27.05.
06.06. | 06.06.
16.06. | 16.06.
26.06. | 26.06.
06.07. | 06.07.
16.07. | 16.07.
26.07. | 26.07.
05.08. | 05.08.
15.08. | 15.08.
25.08. | 25.08.
04.09. | 04.09.
14.09. | 14.09.
24.09. | 24.09.
04.10. |
|---|
| 1/2 STUDIO | 2 | 155 | 249 | 309 | 349 | 415 | 479 | 519 | 519 | 519 | 399 | 369 | 299 | 215 |
| 1/3 STUDIO | 3 | 129 | 199 | 245 | 269 | 325 | 369 | 399 | 399 | 399 | 309 | 289 | 245 | 169 |
| 1/4 APARTMAN | 4 | 125 | 189 | 229 | 249 | 295 | 339 | 369 | 369 | 369 | 285 | 269 | 229 | 159 |
| 1/4 DUPLEX | 4 | 135 | 199 | 255 | 279 | 319 | 379 | 415 | 415 | 415 | 299 | 295 | 249 | 175 |
| 1/5 DUPLEX | 5 | 125 | 185 | 229 | 245 | 289 | 335 | 365 | 365 | 365 | 279 | 265 | 225 | 159 |
Cene važe za polaske iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Vrnjačke Banje i duž autoputa E-75, dok putnici koji ulaze u Nišu, Leskovcu i Vranju imaju umanjenje od 10 eura na cenu paket aranžmana.
| SOPSTVENI PREVOZ ( najam smeštajne jedinice za 10 noćenja ) |
|---|
| YOTA STUDIOS | 27.05.
06.06. | 06.06.
16.06. | 16.06.
26.06. | 26.06.
06.07. | 06.07.
16.07. | 16.07.
26.07. | 26.07.
05.08. | 05.08.
15.08. | 15.08.
25.08. | 25.08.
04.09. | 04.09.
14.09. | 14.09.
24.09. | 24.09.
04.10. |
|---|
| 1/2 STUDIO | 195 | 355 | 460 | 575 | 690 | 820 | 895 | 895 | 895 | 685 | 575 | 475 | 285 |
| 1/3 STUDIO | 215 | 390 | 495 | 625 | 760 | 895 | 995 | 995 | 995 | 750 | 625 | 520 | 310 |
| 1/4 APARTMAN | 260 | 470 | 595 | 760 | 895 | 1080 | 1195 | 1195 | 1195 | 895 | 760 | 625 | 375 |
| 1/4 DUPLEX | 295 | 520 | 690 | 865 | 995 | 1235 | 1375 | 1375 | 1375 | 995 | 865 | 715 | 415 |
| 1/5 DUPLEX | 315 | 560 | 730 | 925 | 1095 | 1325 | 1465 | 1465 | 1465 | 1095 | 925 | 770 | 450 |
| CENE SU PO OSOBI ZA POVRATNI TRANSFER. MINIMUM ZA ORGANIZACIJU TRANSFERA JE 2 PUTNIKA |
Novi Sad, Kragujevac, Kruševac,
Kraljevo, Čačak, Trstenik, Vrnjačka Banja |
Bez Doplate |
Subotica, Sombor, Bačka Palanka, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Šabac, Valjevo, Vršac, Knjaževac, Lajkovac, Bogatić, Ruma, Topola, Užice, Kikinda, Kula, Vrbas, Bečej
|
+20€ |
| Pančevo, Gornji Milanovac, Mladenovac, Kovin, Požarevac, Smederevo |
+10€ |
Negotin, Odžaci |
+25€ |
|
Zrenjanin, Lazarevac, Bor, Zaječar, Lučani, Požega, Arilje, Aranđelovac, Pirot, Aleksandrovac, Obrenovac
|
+15€ |
Loznica |
+30€ |