GRCKA LETO 2027 – FIRST MINUTE.
SAMO ZA SMENE 25.05. I 04.06. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 15% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 10% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
ZA SVE SMENE OSIM 25.05. I 04.06. VAŽE SLEDEĆI POPUSTI:
– 10% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
– 5% popusta za uplatu akontacije od 30% i isplatu ostatka 15 dana pred put (ovaj način plaćanja važi i za čekove i administrativnu zabranu)
Popust vazi do 31.10.2026. ili do popune kapaciteta
| PAKET ARANŽMAN po osobi ( autobuski prevoz + 10 noćenja ) |
|---|
| EL VERANO | Minimum naplate paketa | 25.05.
04.06. | 04.06.
14.06. | 14.06.
24.06. | 24.06.
04.07. | 04.07.
14.07. | 14.07.
24.07. | 24.07.
03.08. | 03.08.
13.08. | 13.08.
23.08. | 23.08.
02.09. | 02.09.
12.09. | 12.09.
22.09. | 22.09.
02.10. |
|---|
| 1/2 STUDIO PRIZEMLJE | 2 | 135 | 169 | 199 | 239 | 259 | 295 | 329 | 329 | 329 | 289 | 259 | 219 | 149 |
| 1/2 STUDIO SPRAT | 2 | 145 | 179 | 209 | 249 | 269 | 305 | 339 | 339 | 339 | 299 | 269 | 229 | 159 |
| 1/3 STUDIO PRIZEMLJE | 3 | 115 | 145 | 165 | 195 | 209 | 235 | 259 | 259 | 259 | 225 | 199 | 185 | 125 |
| 1/3 STUDIO SPRAT | 3 | 125 | 155 | 175 | 205 | 219 | 245 | 269 | 269 | 269 | 235 | 209 | 195 | 135 |
| 1/2 STUDIO NEW | 2 | 145 | 179 | 209 | 249 | 269 | 305 | 339 | 339 | 339 | 299 | 269 | 229 | 159 |
| 1/3 STUDIO NEW | 3 | 125 | 155 | 175 | 205 | 219 | 245 | 269 | 269 | 269 | 235 | 209 | 195 | 135 |
| 1/4 APARTMAN PRIZEMLJE | 4 | 119 | 145 | 165 | 195 | 199 | 225 | 249 | 249 | 249 | 219 | 199 | 185 | 129 |
| 1/4 APARTMAN SPRAT | 4 | 129 | 155 | 175 | 205 | 209 | 235 | 259 | 259 | 259 | 229 | 209 | 195 | 139 |
| 1/5 APARTMAN PRIZEMLJE | 5 | 109 | 135 | 149 | 175 | 185 | 199 | 219 | 219 | 219 | 199 | 185 | 169 | 119 |
| 1/5 APARTMAN SPRAT | 5 | 119 | 145 | 159 | 185 | 195 | 209 | 225 | 225 | 225 | 199 | 189 | 169 | 125 |
| 1/4 DUPLEKS PRIZEMLJE | 4 | 129 | 155 | 179 | 209 | 225 | 249 | 275 | 275 | 275 | 245 | 225 | 199 | 135 |
| 1/5 DUPLEKS PRIZEMLJE | 5 | 119 | 145 | 165 | 189 | 199 | 219 | 245 | 245 | 245 | 219 | 199 | 179 | 125 |
Cene važe za polaske iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Vrnjačke Banje i duž autoputa E-75, dok putnici koji ulaze u Nišu, Leskovcu i Vranju imaju umanjenje od 10 eura na cenu paket aranžmana.
| SOPSTVENI PREVOZ ( najam smeštajne jedinice za 10 noćenja ) |
|---|
| EL VERANO | 25.05.
04.06. | 04.06.
14.06. | 14.06.
24.06. | 24.06.
04.07. | 04.07.
14.07. | 14.07.
24.07. | 24.07.
03.08. | 03.08.
13.08. | 13.08.
23.08. | 23.08.
02.09. | 02.09.
12.09. | 12.09.
22.09. | 22.09.
02.10. |
|---|
| 1/2 STUDIO PRIZEMLJE | 150 | 200 | 260 | 340 | 395 | 465 | 535 | 535 | 535 | 455 | 375 | 295 | 175 |
| 1/2 STUDIO SPRAT | 170 | 220 | 280 | 360 | 415 | 485 | 555 | 555 | 555 | 475 | 395 | 315 | 195 |
| 1/3 STUDIO PRIZEMLJE | 165 | 225 | 285 | 375 | 445 | 525 | 595 | 595 | 595 | 495 | 395 | 335 | 195 |
| 1/3 STUDIO SPRAT | 185 | 245 | 305 | 395 | 465 | 545 | 615 | 615 | 615 | 515 | 415 | 355 | 215 |
| 1/2 STUDIO NEW | 170 | 220 | 280 | 360 | 415 | 485 | 555 | 555 | 555 | 475 | 395 | 315 | 195 |
| 1/3 STUDIO NEW | 185 | 245 | 305 | 395 | 465 | 545 | 615 | 615 | 615 | 515 | 415 | 355 | 215 |
| 1/4 APARTMAN PRIZEMLJE | 235 | 295 | 375 | 490 | 575 | 655 | 750 | 750 | 750 | 640 | 530 | 450 | 270 |
| 1/4 APARTMAN SPRAT | 255 | 315 | 395 | 510 | 595 | 675 | 770 | 770 | 770 | 660 | 550 | 470 | 290 |
| 1/5 APARTMAN PRIZEMLJE | 250 | 315 | 395 | 525 | 615 | 710 | 795 | 795 | 795 | 680 | 565 | 480 | 290 |
| 1/5 APARTMAN SPRAT | 270 | 335 | 415 | 545 | 635 | 730 | 815 | 815 | 815 | 700 | 585 | 500 | 310 |
| 1/4 DUPLEKS PRIZEMLJE | 265 | 340 | 430 | 555 | 650 | 750 | 850 | 850 | 850 | 735 | 610 | 510 | 295 |
| 1/5 DUPLEKS PRIZEMLJE | 285 | 365 | 460 | 595 | 695 | 795 | 915 | 915 | 915 | 785 | 650 | 545 | 320 |
Cene važe za polaske iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Kruševca, Kraljeva, Čačka, Trstenika, Vrnjačke Banje i duž autoputa E-75, dok putnici koji ulaze u Nišu, Leskovcu i Vranju imaju umanjenje od 10 eura na cenu paket aranžmana.
| CENE SU PO OSOBI ZA POVRATNI TRANSFER. MINIMUM ZA ORGANIZACIJU TRANSFERA JE 2 PUTNIKA |
Novi Sad, Kragujevac, Kruševac,
Kraljevo, Čačak, Trstenik, Vrnjačka Banja |
Bez Doplate |
Subotica, Sombor, Bačka Palanka, Bačka Topola, Sremska Mitrovica, Šabac, Valjevo, Vršac, Knjaževac, Lajkovac, Bogatić, Ruma, Topola, Užice, Kikinda, Kula, Vrbas, Bečej
|
+20€ |
| Pančevo, Gornji Milanovac, Mladenovac, Kovin, Požarevac, Smederevo |
+10€ |
Negotin, Odžaci |
+25€ |
|
Zrenjanin, Lazarevac, Bor, Zaječar, Lučani, Požega, Arilje, Aranđelovac, Pirot, Aleksandrovac, Obrenovac
|
+15€ |
Loznica |
+30€ |