- Vreme u Hurgadi je veoma prijatno sa temperaturama koje retko padaju ispod 20°C. Jul i avgust su najtopliji meseci. Morski povetarac u blizini obale pomaže da se malo rashladite. Preporučujemo da ponesete kreme za sunčanje da biste zaštitili svoju kožu.
- Leto u Hurgadi počinje u maju i nije neobično da temperature u Hurgadi porastu do 35°C u najtoplijem dobu dana.
- U Hurgadi je vreme uglavnom lepo, tokom proleća i leta, male su šanse za kišu. Sunce tokom leta sija ceo dan (i do 14 sati), dok tokom januara taj period spada i do sedam sunčanih sati tokom dana.
- Zima u Hurgadi je veoma blaga sa temperaturama koje se noću retko spuštaju ispod 12°C. Tokom dana prosečne temperature idu i do 22°C (između decembra i februara).
- Hurgada je podeljena na tri dela: El Dahar – stari deo grada, Sakala – stari centar i Memša – novi centar. U El Daharu se nalazi najveca pijaca, pošta, autobuska stanica, muzej, akvarijum i džamija.
Hurgada - Aktuelne ponude:
150m
od 1186€
Lokacija: Nova marina
Sunrise Tucana Resort Grand Select
Hurgada, Egipat
Usluga:
ALL
od 1186€
Cenovnik
Detaljnije
Sunrise Tucana Resort Grand Select - Cenovnik
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
03.05.- 10.05. 04.05.- 11.05. 05.05.- 12.05. 07.05.- 14.05. 08.05.- 15.05. 10.05.- 17.05. |
11.05.- 18.05. |
12.05.- 19.05. |
14.05.- 21.05. |
15.05.- 22.05. |
18.05.- 25.05. 25.05.- 01.06. |
05.05.- 15.05. 07.05.- 17.05. |
12.05.- 22.05. |
14.05.- 24.05. |
19.05.- 29.05. 21.05.- 31.05. 26.05.- 05.06. 28.05.- 07.06. |
01.05.- 12.05. |
03.05.- 14.05. |
08.05.- 19.05. |
10.05.- 21.05. |
15.05.- 26.05. |
17.05.- 28.05. 22.05.- 02.06. 24.05.- 04.06. 29.05.- 09.06. 31.05.- 11.06. |
| SEZONA 2024. | ||||||||||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Tucana Resort Grand Select 5* |
ALL |
Deluxe Garden View Room 2ADL | 2631€ | 2595€ | 2559€ | 2487€ | 2451€ | 2415€ | 3509€ | 3330€ | 3258€ | 3186€ | 3890€ | 3802€ | 3730€ | 3658€ | 3479€ | 3443€ |
| 1Adl | 1752€ | 1726€ | 1699€ | 1645€ | 1618€ | 1591€ | 2410€ | 2276€ | 2222€ | 2168€ | 2673€ | 2629€ | 2576€ | 2522€ | 2387€ | 2360€ | ||
| 3Adl | 3907€ | 3854€ | 3800€ | 3692€ | 3638€ | 3584€ | 5206€ | 4937€ | 4829€ | 4721€ | 5770€ | 5638€ | 5531€ | 5423€ | 5154€ | 5100€ | ||
| Junior Suite Garden View 2ADL | 2889€ | 2853€ | 2817€ | 2746€ | 2710€ | 2674€ | 3897€ | 3717€ | 3646€ | 3574€ | 4321€ | 4233€ | 4161€ | 4089€ | 3910€ | 3874€ | ||
| 1Adl | 1946€ | 1919€ | 1892€ | 1839€ | 1812€ | 1785€ | 2701€ | 2566€ | 2512€ | 2459€ | 2996€ | 2952€ | 2899€ | 2845€ | 2710€ | 2683€ | ||
| 3Adl | 4295€ | 4241€ | 4187€ | 4080€ | 4026€ | 3972€ | 5787€ | 5518€ | 5410€ | 5303€ | 6416€ | 6284€ | 6177€ | 6069€ | 5800€ | 5746€ | ||
| Superior Garden View Room 2ADL | 2588€ | 2552€ | 2516€ | 2444€ | 2408€ | 2372€ | 3445€ | 3265€ | 3193€ | 3122€ | 3818€ | 3730€ | 3658€ | 3587€ | 3407€ | 3371€ | ||
| 1Adl | 1720€ | 1693€ | 1666€ | 1612€ | 1586€ | 1559€ | 2362€ | 2227€ | 2173€ | 2120€ | 2620€ | 2576€ | 2522€ | 2468€ | 2333€ | 2306€ | ||
| 3Adl | 3843€ | 3789€ | 3735€ | 3628€ | 3574€ | 3520€ | 5109€ | 4840€ | 4732€ | 4624€ | 5663€ | 5531€ | 5423€ | 5315€ | 5046€ | 4992€ | ||
|
||||||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
||||||||||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
01.06.-08.06. | 08.06.-15.06. 15.06.-22.06. | 22.06.-29.06. | 29.06.-06.07. | 02.06.- 12.06. 04.06.- 14.06. |
09.06.- 19.06. 11.06.- 21.06. 16.06.- 26.06. |
18.06.- 28.06. |
23.06.- 03.07. |
25.06.- 05.07. |
30.06.- 10.07. |
05.06.- 16.06. 07.06.- 18.06. |
12.06.- 23.06. 14.06.- 25.06. |
19.06.- 30.06. |
21.06.- 02.07. |
26.06.- 07.07. |
28.06.- 09.07. |
| SEZONA 2024. |
||||||||||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Tucana Resort Grand Select 5* |
ALL |
Deluxe Garden View Room 2ADL | 2415€ | 2491€ | 2454€ | 2515€ | 3186€ | 3269€ | 3251€ | 3192€ | 3222€ | 3371€ | 3443€ | 3528€ | 3473€ | 3436€ | 3511€ | 3579€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2852€ | 2959€ | 2922€ | 2983€ | 3623€ | 3737€ | 3719€ | 3660€ | 3690€ | 3839€ | 3880€ | 3996€ | 3941€ | 3904€ | 3979€ | 4047€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2852€ | 2959€ | 2922€ | 2983€ | 3623€ | 3737€ | 3719€ | 3660€ | 3690€ | 3839€ | 3880€ | 3996€ | 3941€ | 3904€ | 3979€ | 4047€ | ||
| Junior Suite Garden View 2ADL | 2674€ | 2752€ | 2709€ | 2757€ | 3574€ | 3660€ | 3639€ | 3564€ | 3588€ | 3735€ | 3874€ | 3963€ | 3898€ | 3855€ | 3915€ | 3982€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 3111€ | 3220€ | 3177€ | 3225€ | 4011€ | 4128€ | 4107€ | 4032€ | 4056€ | 4203€ | 4311€ | 4431€ | 4366€ | 4323€ | 4383€ | 4450€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 3111€ | 3220€ | 3177€ | 3225€ | 4011€ | 4128€ | 4107€ | 4032€ | 4056€ | 4203€ | 4311€ | 4431€ | 4366€ | 4323€ | 4383€ | 4450€ | ||
| Superior Garden View Room 2ADL | 2372€ | 2448€ | 2412€ | 2474€ | 3122€ | 3204€ | 3186€ | 3130€ | 3161€ | 3311€ | 3371€ | 3456€ | 3402€ | 3366€ | 3444€ | 3511€ | ||
|
||||||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | |||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
06.07.- 13.07. 13.07.- 20.07. 20.07.- 27.07. 27.07.- 03.08. |
02.07.- 12.07. 07.07.- 17.07. 09.07.- 19.07. 14.07.- 24.07. 16.07.- 26.07. 21.07.- 31.07. 23.07.- 02.08. 28.07.- 07.08. 30.07.- 09.08. |
03.07.- 14.07. 05.07.- 16.07. 10.07.- 21.07. 12.07.- 23.07. 17.07.- 28.07. 19.07.- 30.07. 24.07.- 04.08. 26.07.- 06.08. 31.07.- 11.08. |
| SEZONA 2024. | |||||
| 8d / 6n | 11d / 9n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Tucana Resort Grand Select 5* |
ALL |
Deluxe Garden View Room 2ADL | 2582€ | 3405€ | 3679€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 3050€ | 3873€ | 4147€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 3050€ | 3873€ | 4147€ | ||
| Junior Suite Garden View 2ADL | 2824€ | 3768€ | 4083€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 3292€ | 4236€ | 4551€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 3292€ | 4236€ | 4551€ | ||
| Superior Garden View Room 2ADL | 2542€ | 3345€ | 3612€ | ||
|
|||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
|||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
03.08.-10.08. 10.08.-17.08. 17.08.-24.08. 24.08.-31.08. |
31.08.-07.09. | 04.08.- 14.08. 06.08.- 16.08. 11.08.- 21.08. 13.08.- 23.08. 18.08.- 28.08. 20.08.- 30.08. |
25.08.- 04.09. |
27.08.- 06.09. |
02.08.- 13.08. 07.08.- 18.08. 09.08.- 20.08. 14.08.- 25.08. 16.08.- 27.08. 21.08.- 01.09. |
23.08.- 03.09. |
28.08.- 08.09. |
30.08.- 10.09. |
| SEZONA 2024. |
|||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Tucana Resort Grand Select 5* |
ALL |
Deluxe Garden View Room 2ADL | 2582€ | 2448€ | 3405€ | 3351€ | 3298€ | 3679€ | 3653€ | 3518€ | 3464€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 3050€ | 2915€ | 3873€ | 3819€ | 3765€ | 4147€ | 4121€ | 3986€ | 3932€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 3050€ | 2915€ | 3873€ | 3819€ | 3765€ | 4147€ | 4121€ | 3986€ | 3932€ | ||
| Junior Suite Garden View 2ADL | 2824€ | 2690€ | 3768€ | 3714€ | 3661€ | 4083€ | 4056€ | 3922€ | 3868€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 3292€ | 3158€ | 4236€ | 4182€ | 4129€ | 4551€ | 4524€ | 4389€ | 4336€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 3292€ | 3158€ | 4236€ | 4182€ | 4129€ | 4551€ | 4524€ | 4389€ | 4336€ | ||
| Superior Garden View Room 2ADL | 2542€ | 2407€ | 3345€ | 3291€ | 3237€ | 3612€ | 3585€ | 3451€ | 3397€ | ||
|
|||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
07.09. -14.09. 14.09. -21.09. 21.09. -28.09. |
28.09. -05.10. |
01.09.- 11.09. 03.09.- 13.09. 08.09.- 18.09. 10.09.- 20.09. 15.09.- 25.09. 17.09.- 27.09. 22.09.- 02.10. |
24.09.- 04.10. |
29.09.- 09.10. |
04.09.- 15.09. 06.09.- 17.09. 11.09.- 22.09. 13.09.- 24.09. 18.09.- 29.09. 20.09.- 01.10. |
25.09.- 06.10. |
27.09.- 08.10. |
| SEZONA 2024. |
||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Tucana Resort Grand Select 5* |
ALL |
Deluxe Garden View Room 2ADL | 2421€ | 2501€ | 3163€ | 3217€ | 3351€ | 3410€ | 3518€ | 3572€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2889€ | 2969€ | 3631€ | 3685€ | 3819€ | 3878€ | 3986€ | 4040€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2889€ | 2969€ | 3631€ | 3685€ | 3819€ | 3878€ | 3986€ | 4040€ | ||
| Junior Suite Garden View 2ADL | 2663€ | 2743€ | 3526€ | 3580€ | 3714€ | 3814€ | 3922€ | 3975€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 3131€ | 3211€ | 3994€ | 4048€ | 4182€ | 4282€ | 4389€ | 4443€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 3131€ | 3211€ | 3994€ | 4048€ | 4182€ | 4282€ | 4389€ | 4443€ | ||
| Superior Garden View Room 2ADL | 2380€ | 2461€ | 3103€ | 3156€ | 3291€ | 3343€ | 3451€ | 3505€ | ||
|
||||||||||
Na plaži
od 771€
Lokacija: Nova marina
Sunrise Alma Bay Resort
Hurgada, Egipat
Usluga:
ALL
od 771€
Cenovnik
Detaljnije
Sunrise Alma Bay Resort - Cenovnik
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
03.05.- 10.05. 04.05.- 11.05. 05.05.- 12.05. 07.05.- 14.05. 08.05.- 15.05. 10.05.- 17.05. |
11.05.- 18.05. |
12.05.- 19.05. |
14.05.- 21.05. |
15.05.- 22.05. |
18.05.- 25.05. 25.05.- 01.06. |
05.05.- 15.05. 07.05.- 17.05. |
12.05.- 22.05. |
14.05.- 24.05. |
19.05.- 29.05. 21.05.- 31.05. 26.05.- 05.06. 28.05.- 07.06. |
01.05.- 12.05. |
03.05.- 14.05. |
08.05.- 19.05. |
10.05.- 21.05. |
15.05.- 26.05. |
17.05.- 28.05. 22.05.- 02.06. 24.05.- 04.06. 29.05.- 09.06. 31.05.- 11.06. |
| SEZONA 2024. | ||||||||||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Alma Bay Resort 4* |
ALL |
Deluxe Bf 2ADL | 1572€ | 1565€ | 1559€ | 1546€ € | 1540€ | 1533€ | 1920€ | 1889€ | 1876€ | 1863€ | 2125€ | 2037€ | 2024€ | 2011€ | 1979€ | 1973€ |
| 1Adl | 958€ | 953€ | 948€ | 939€ | 934€ | 929€ | 1219€ | 1194€ | 1185€ | 1175€ | 1349€ | 1305€ | 1296€ | 1286€ | 1262€ | 1257€ | ||
| 3Adl | 2319€ | 2308€ | 2298€ | 2277€ | 2266€ | 2256€ | 2822€ | 2770€ | 2749€ | 2728€ | 3122€ | 2990€ | 2969€ | 2948€ | 2896€ | 2886€ | ||
| Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1520€ | 1512€ | 1505€ | 1490€ | 1482€ | 1474€ | 1843€ | 1805€ | 1790€ | 1775€ | 2038€ | 1950€ | 1935€ | 1920€ | 1882€ | 1875€ | ||
| 1Adl | 919€ | 914€ | 908€ | 896€ | 891€ | 885€ | 1160€ | 1132€ | 1120€ | 1109€ | 1285€ | 1241€ | 1229€ | 1218€ | 1189€ | 1183€ | ||
| 3Adl | 2241€ | 2229€ | 2216€ | 2192€ | 2180€ | 2167€ | 2706€ | 2645€ | 2620€ | 2595€ | 2993€ | 2861€ | 2837€ | 2812€ | 2750€ | 2738€ | ||
| Deluxe Sea View Room 2ADL | 1546€ | 1539€ | 1532€ | 1518€ | 1511€ | 1504€ | 1882€ | 1847€ | 1833€ | 1819€ | 2082€ | 1994€ | 1980€ | 1966€ | 1931€ | 1924€ | ||
| 1Adl | 939€ | 933€ | 928€ | 918€ | 912€ | 907€ | 1189€ | 1163€ | 1152€ | 1142€ | 1317€ | 1273€ | 1262€ | 1252€ | 1226€ | 1220€ | ||
| 3Adl | 2280€ | 2268€ | 2257€ | 2234€ | 2223€ | 2212€ | 2764€ | 2707€ | 2685€ | 2662€ | 3058€ | 2926€ | 2903€ | 2880€ | 2823€ | 2812€ | ||
|
||||||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
01.06.-08.06. | 08.06.-15.06. 15.06.-22.06. 22.06.-29.06. | 29.06.-06.07. | 02.06.- 12.06. 04.06.- 14.06. |
09.06.- 19.06. 11.06.- 21.06. 16.06.- 26.06. 18.06.- 28.06. |
23.06.- 03.07. |
25.06.- 05.07. |
30.06.- 10.07. |
05.06.- 16.06. 07.06.- 18.06. |
12.06.- 23.06. 14.06.- 25.06. 19.06.- 30.06. 21.06.- 02.07. |
26.06.- 07.07. |
28.06.- 09.07. |
| SEZONA 2024. | ||||||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Alma Bay Resort 4* |
ALL |
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1474€ | 1542€ | 1595€ | 1775€ | 1845€ | 1858€ | 1884€ | 1951€ | 1875€ | 1946€ | 2012€ | 2038€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 1911€ | 2010€ | 2063€ | 2212€ | 2313€ | 2326€ | 2352€ | 2419€ | 2312€ | 2414€ | 2480€ | 2506€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 1911€ | 2010€ | 2063€ | 2212€ | 2313€ | 2326€ | 2352€ | 2419€ | 2312€ | 2414€ | 2480€ | 2506€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2348€ | 2478€ | 2531€ | 2649€ | 2781€ | 2794€ | 2820€ | 2886€ | 2749€ | 2881€ | 2948€ | 2974€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2348€ | 2478€ | 2531€ | 2649€ | 2781€ | 2794€ | 2820€ | 2886€ | 2749€ | 2881€ | 2948€ | 2974€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2498€ | 2629€ | 2695€ | 2874€ | 3008€ | 3024€ | 3057€ | 3140€ | 2999€ | 3134€ | 3217€ | 3250€ | ||
| Deluxe Sea View Room 2ADL | 1504€ | 1572€ | 1624€ | 1819€ | 1889€ | 1903€ | 1929€ | 1995€ | 1924€ | 1995€ | 2061€ | 2088€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 1941€ | 2039€ | 2092€ | 2256€ | 2357€ | 2371€ | 2397€ | 2463€ | 2361€ | 2463€ | 2529€ | 2556€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 1941€ | 2039€ | 2092€ | 2256€ | 2357€ | 2371€ | 2397€ | 2463€ | 2361€ | 2463€ | 2529€ | 2556€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2378€ | 2507€ | 2560€ | 2693€ | 2825€ | 2838€ | 2865€ | 2931€ | 2798€ | 2931€ | 2997€ | 3024€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2378€ | 2507€ | 2560€ | 2693€ | 2825€ | 2838€ | 2865€ | 2931€ | 2798€ | 2931€ | 2997€ | 3024€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2535€ | 2666€ | 2733€ | 2929€ | 3064€ | 3080€ | 3113€ | 3196€ | 3060€ | 3196€ | 3279€ | 3312€ | ||
|
||||||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | |||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
06.07.-13.07. 13.07.-20.07. 20.07.-27.07. |
27.07.-03.08. | 02.07.- 12.07. 07.07.- 17.07. 09.07.- 19.07. 14.07.- 24.07. 16.07.- 26.07. 21.07.- 31.07. 23.07.- 02.08. |
28.07.- 07.08. |
30.07.- 09.08. |
03.07.- 14.07. 05.07.- 16.07. 10.07.- 21.07. 12.07.- 23.07. 17.07.- 28.07. 19.07.- 30.07. |
24.07.- 04.08. |
26.07.- 06.08. |
31.07.- 11.08. |
| SEZONA 2024. | |||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Alma Bay Resort 4* |
ALL |
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1621€ | 1633€ | 1964€ | 2021€ | 2044€ | 2078€ | 2101€ | 2124€ | 2181€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2089€ | 2101€ | 2432€ | 2489€ | 2512€ | 2546€ | 2569€ | 2592€ | 2649€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2089€ | 2101€ | 2432€ | 2489€ | 2512€ | 2546€ | 2569€ | 2592€ | 2649€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2557€ | 2569€ | 2900€ | 2957€ | 2980€ | 3014€ | 3037€ | 3060€ | 3117€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2557€ | 2569€ | 2900€ | 2957€ | 2980€ | 3014€ | 3037€ | 3060€ | 3117€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2728€ | 2743€ | 3157€ | 3228€ | 3257€ | 3299€ | 3328€ | 3357€ | 3429€ | ||
| Deluxe Sea View Room 2ADL | 1651€ | 1662€ | 2008€ | 2064€ | 2087€ | 2128€ | 2150€ | 2172€ | 2228€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2119€ | 2130€ | 2476€ | 2532€ | 2555€ | 2596€ | 2618€ | 2640€ | 2696€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2119€ | 2130€ | 2476€ | 2532€ | 2555€ | 2596€ | 2618€ | 2640€ | 2696€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2587€ | 2598€ | 2944€ | 3000€ | 3023€ | 3064€ | 3086€ | 3108€ | 3164€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2587€ | 2598€ | 2944€ | 3000€ | 3023€ | 3064€ | 3086€ | 3108€ | 3164€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2766€ | 2780€ | 3213€ | 3282€ | 3310€ | 3362€ | 3389€ | 3417€ | 3487€ | ||
|
|||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | |||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
03.08.-10.08. 10.08.-17.08. 17.08.-24.08. 24.08.-31.08. |
31.08.-07.09. | 04.08.- 14.08. 06.08.- 16.08. 11.08.- 21.08. 13.08.- 23.08. 18.08.- 28.08. 20.08.- 30.08. |
25.08.- 04.09. |
27.08.- 06.09. |
02.08.- 13.08. 07.08.- 18.08. 09.08.- 20.08. 14.08.- 25.08. 16.08.- 27.08. 21.08.- 01.09. |
23.08.- 03.09. |
28.08.- 08.09. |
30.08.- 10.09. |
| SEZONA 2024. | |||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Alma Bay Resort 4* |
ALL |
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1690€ | 1566€ | 2067€ | 2018€ | 1968€ | 2193€ | 2168€ | 2044€ | 1995€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2158€ | 2034€ | 2535€ | 2486€ | 2436€ | 2661€ | 2636€ | 2512€ | 2463€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2158€ | 2034€ | 2535€ | 2486€ | 2436€ | 2661€ | 2636€ | 2512€ | 2463€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2626€ | 2502€ | 3003€ | 2954€ | 2904€ | 3129€ | 3104€ | 2980€ | 2931€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2626€ | 2502€ | 3003€ | 2954€ | 2904€ | 3129€ | 3104€ | 2980€ | 2931€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2815€ | 2660€ | 3286€ | 3224€ | 3162€ | 3443€ | 3412€ | 3258€ | 3196€ | ||
| Deluxe Sea View Room 2ADL | 1718€ | 1596€ | 2109€ | 2060€ | 2011€ | 2239€ | 2215€ | 2093€ | 2044€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2186€ | 2064€ | 2577€ | 2528€ | 2479€ | 2707€ | 2683€ | 2561€ | 2512€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2186€ | 2064€ | 2577€ | 2528€ | 2479€ | 2707€ | 2683€ | 2561€ | 2512€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2654€ | 2532€ | 3045€ | 2996€ | 2947€ | 3175€ | 3151€ | 3029€ | 2980€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2654€ | 2532€ | 3045€ | 2996€ | 2947€ | 3175€ | 3151€ | 3029€ | 2980€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2849€ | 2697€ | 3338€ | 3277€ | 3216€ | 3501€ | 3471€ | 3318€ | 3257€ | ||
|
|||||||||||
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) | ||||||||||
| Hotel | U s l u g a |
Tip sobe |
07.09.-14.09. 14.09.-21.09. 21.09.-28.09. |
28.09.-05.10. | 01.09.- 11.09. 03.09.- 13.09. 08.09.- 18.09. 10.09.- 20.09. 15.09.- 25.09. 17.09.- 27.09. 22.09.- 02.10. |
24.09.- 04.10. |
29.09.- 09.10. |
04.09.- 15.09. 06.09.- 17.09. 11.09.- 22.09. 13.09.- 24.09. 18.09.- 29.09. 20.09.- 01.10. |
25.09.- 06.10. |
27.09.- 08.10. |
| SEZONA 2024. | ||||||||||
| 8d / 6n | 8d / 6n | 11d / 9n | 11d / 9n | 11d / 9n | 12d / 10n | 12d / 10n | 12d / 10n | |||
| Sunrise Alma Bay Resort 4* |
ALL |
Deluxe Garden/ Pool View Room 2ADL | 1542€ | 1611€ | 1845€ | 1891€ | 2007€ | 1946€ | 2038€ | 2085€ |
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2010€ | 2079€ | 2313€ | 2359€ | 2475€ | 2414€ | 2506€ | 2553€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2010€ | 2079€ | 2313€ | 2359€ | 2475€ | 2414€ | 2506€ | 2553€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2478€ | 2547€ | 2781€ | 2827€ | 2943€ | 2881€ | 2974€ | 3021€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2478€ | 2547€ | 2781€ | 2827€ | 2943€ | 2881€ | 2974€ | 3021€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2629€ | 2716€ | 3008€ | 3066€ | 3210€ | 3134€ | 3250€ | 3308€ | ||
| Deluxe Sea View Room 2ADL | 1572€ | 1641€ | 1889€ | 1936€ | 2052€ | 1995€ | 2088€ | 2134€ | ||
| 2Adl+1Chd(0-3.99) | 2039€ | 2109€ | 2357€ | 2404€ | 2519€ | 2463€ | 2556€ | 2602€ | ||
| 2Adl+1Chd(4-11.99) | 2039€ | 2109€ | 2357€ | 2404€ | 2519€ | 2463€ | 2556€ | 2602€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99) | 2507€ | 2577€ | 2825€ | 2872€ | 2987€ | 2931€ | 3024€ | 3070€ | ||
| 2Adl+2Chd(0-3.99)(4-11.99) | 2507€ | 2577€ | 2825€ | 2872€ | 2987€ | 2931€ | 3024€ | 3070€ | ||
| 2Adl+2Chd(4-11.99) | 2666€ | 2753€ | 3064€ | 3122€ | 3266€ | 3196€ | 3312€ | 3370€ | ||
|
||||||||||
Na plaži
od 731€
Lokacija: Centar Hurgade
Sunrise Holidays Resort
Hurgada, Egipat
Usluga:
ALL
od 731€
Cenovnik
Detaljnije
Sunrise Holidays Resort - Cenovnik
| PAKET ARANZMAN PO SOBI ( avio karta, smeštaj, transfer, administrativni troškovi, AERODROMSKE TAKSE ) |
||||||||||||||
